Free preview. 3 of 1,500 listings shown.
Newly added206 in the last 7 days
| Year | Trim | Mileage | Price | MSRP | vs MSRP | Difference | Age | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Boxster | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2007 | Boxster S | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2013 | Boxster S | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2022 | 718 Boxster | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| •••• | •••• ••••••• • | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | •• |
Price cuts403 in the last 7 days
| Year | Trim | Mileage | Price | Cut | MSRP | vs MSRP | Difference | When | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Boxster | ••,••• | $•••,••• | −$200 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2008 | Cayman S | ••,••• | $•••,••• | −$4,780 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2008 | Cayman | ••,••• | $•••,••• | −$200 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster | ••,••• | $•••,••• | −$•,••• •.•% | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Cayman | ••,••• | $•••,••• | −$•,••• •.•% | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
Best valueby price against similar cars
| Year | Trim | Mileage | Price | vs similar cars | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Cayman S | ••,••• | $•••,••• | $9,100 under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 1999 | Boxster | ••,••• | $•••,••• | In line | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2017 | 718 Cayman | ••,••• | $•••,••• | $12,800 under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Cayman | ••,••• | $•••,••• | $••,••• under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Cayman S | ••,••• | $•••,••• | $••,••• under | ••••••• ••••••• •• | •• |
The market
The Market tab shows this model's median asking price, cars added and removed, and days on market.
Read the free market reportEvery car on sale1,500 cars
| Year | Trim | Condition | Mileage | Price | MSRP | vs MSRP | Difference | vs similar cars | Trend | On market | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | 718 Boxster | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −43.1% | +$••,••• | Fair price | 14 d | ••••••• ••••••• •• | •• | ||
| •••• | Cayman S | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −42.3% | +$••,••• | Fair price | 24 d | ••••••• ••••••• •• | •• | ||
| •••• | Boxster S | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −41.7% | +$••,••• | Fair price | 24 d | ••••••• ••••••• •• | •• | ||
| •••• | Boxster S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Boxster T | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Cayman | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Boxster Style Edition | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster Black Edition | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Cayman | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Boxster | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster Spyder | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Boxster | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Cayman | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Boxster S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Cayman S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Boxster S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | 718 Cayman GTS 4.0 | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
1,497 more cars in this list
Full access shows each car's price history, dealer and listing link.
$50 a month. Cancel any time.
1–20 of 1,500
1 / 75