Free preview. 3 of 2,744 listings shown.
Newly added299 in the last 7 days
| Year | Trim | Mileage | Price | MSRP | vs MSRP | Difference | Age | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2015 | Panamera | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2012 | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| 2013 | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | |
| •••• | •••• ••••••• • | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d | ••••••• ••••••• •• | •• |
Price cuts529 in the last 7 days
| Year | Trim | Mileage | Price | Cut | MSRP | vs MSRP | Difference | When | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Panamera | ••,••• | $•••,••• | −$1,116 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2012 | Panamera 4S | ••,••• | $•••,••• | −$1,500 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2015 | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | −$300 | $•••,••• | — | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera | ••,••• | $•••,••• | −$•,••• •.•% | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera Turbo | ••,••• | $•••,••• | −$•,••• •.•% | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | ••d ago | ••••••• ••••••• •• | •• |
Best valueby price against similar cars
| Year | Trim | Mileage | Price | vs similar cars | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Panamera S | ••,••• | $•••,••• | In line | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2023 | Panamera 4S | ••,••• | $•••,••• | $25,100 under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| 2023 | Panamera 4S | ••,••• | $•••,••• | $23,000 under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera S E-Hybrid | ••,••• | $•••,••• | $••,••• under | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | $••,••• under | ••••••• ••••••• •• | •• |
The market
The Market tab shows this model's median asking price, cars added and removed, and days on market.
Read the free market reportEvery car on sale2,744 cars
| Year | Trim | Condition | Mileage | Price | MSRP | vs MSRP | Difference | vs similar cars | Trend | On market | Dealer | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •••• | Panamera 4 | Certified | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −49.6% | +$••,••• | Good price | 7 d | ••••••• ••••••• •• | •• | |
| •••• | Panamera 4 | Certified | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −49.6% | +$••,••• | Fair price | 21 d | ••••••• ••••••• •• | •• | |
| •••• | Panamera 4 | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | −49.4% | +$••,••• | Fair price | 1 mo 24 d | ••••••• ••••••• •• | •• | ||
| •••• | Panamera GTS | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera Sedan | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera GTS | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera S E-Hybrid | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4 | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera Turbo | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera Turbo | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4S Executive | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera GTS | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4S Executive | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera S | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4 | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
| •••• | Panamera 4 Executive | ••••••••• | ••,••• | $•••,••• | $•••,••• | +••.•% | +$••,••• | •••• ••••• ▬▬▬▬▬ | ••• | •• days | ••••••• ••••••• •• | •• |
2,741 more cars in this list
Full access shows each car's price history, dealer and listing link.
$50 a month. Cancel any time.
1–20 of 2,744
1 / 138